🌿 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 🌿
24-25 MAGGIO 2026
| Pro g. | COGNOME | NOME | CITTA | SEZ. | LUOGO SEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSETTI | GIOVANNI | MANDURIA | 1 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 2 | ALBANO | PAOLA ANNUNZIATA | MANDURIA | 1 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 3 | DINOI | LORENZO | MANDURIA | 1 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 4 | GALEONE | NATASHA | MANDURIA | 1 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 5 | D’UGGENTO | ALBERTO | MANDURIA | 2 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 6 | DIMAGLIE | MARIA | MANDURIA | 2 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 7 | DE SANTIS | NOEMI | MANDURIA | 2 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 8 | ARABO | COSIMA | MANDURIA | 2 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 9 | BRUNETTI | VINCENZA | MANDURIA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 10 | DURANTE | MELANIA PIERA | MANDURIA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 11 | DIMAGLIE | PIETRO | MANDURIA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 12 | STANO | ANNA FRANCA | MANDURIA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 13 | MARIGGIO’ | ROSALBA | MANDURIA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 14 | PRUDENZANO | DOMENICO | MANDURIA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 15 | PEZZAROSSA | MARIA | MANDURIA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 16 | PIZZI | MARIA ADDOLORATA | MANDURIA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 17 | TROMBACCA | SONIA | MANDURIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 18 | SERGI | MARIANNA | MANDURIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 19 | CAFORIO | ANTONIA | MANDURIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 20 | CAPOGROSSO | LEONARDO | MANDURIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 21 | DAVERSA | EMANUELA | MANDURIA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 22 | CALO’ | MARIA IMMACOLATA | MANDURIA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 23 | D’ORIA | ANGELA | MANDURIA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 24 | CALO’ | ARIANNA | MANDURIA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 25 | PERRUCCI | GIACOMO | MANDURIA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 26 | TRIPALDI | DARIA | MANDURIA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 27 | PERRUCCI | SIMONA | MANDURIA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 28 | SCIALPI | ANTONELLA | MANDURIA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO (Scuola L. Radice) |
| 29 | STANO | PASQUALINA | MANDURIA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 30 | GALEONE | GIULIANA | MANDURIA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 31 | PICHIERRI | MICHELE | MANDURIA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 32 | GENNARI | MAURIZIO | MANDURIA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 33 | DURANTE | SIMONA | MANDURIA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 34 | SANTORO | FEDERICA | MANDURIA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 35 | FISTETTO | FABIANA | MANDURIA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 36 | TRIPALDI | STEFANO | MANDURIA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 37 | RESTA | GIADA | MANDURIA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 38 | MARIGGIO’ | GIUSEPPINA | MANDURIA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 39 | DINOI | ELENA | MANDURIA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 40 | MASSARI | MARIA | MANDURIA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media Marugj-Frank) |
| 41 | DUGGENTO | ELENA ANTONIA | MANDURIA | 11 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 42 | SANTORO | PATRIZIA | MANDURIA | 11 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 43 | AGNUSDEI | FLORIANO | MANDURIA | 11 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 44 | BIANCO | FRANCESCA | MANDURIA | 11 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 45 | NOTARNICOLA | CHIARA | MANDURIA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 46 | DINOI | ANTONIO | MANDURIA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 47 | DE MARTINIS | MATTIA | MANDURIA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 48 | BARBIERI | IMMACOLATA | MANDURIA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 49 | LOMBARDI | SILVANA | MANDURIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 50 | QUAGLIANA | GIORGIA | MANDURIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 51 | RAHO | TERESA | MANDURIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 52 | SAMMARCO | MARIA | MANDURIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 53 | BARBIERI | GIORGIA | MANDURIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 54 | LOIACONO | ALESSANDRA ANTONIA | MANDURIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 55 | MOSCOGIURI | GREGORIO | MANDURIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 56 | FOGGETTI | ANTONIO | MANDURIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 57 | OLIVIERI | MARIA GRAZIA | MANDURIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 58 | DE PASQUALE | SIMONA | MANDURIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 59 | PICHIERRI | GRAZIANA | MANDURIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 60 | SIRSI | PATRIZIA | MANDURIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 61 | RIBEZZO | SABRINA | MANDURIA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 62 | VALENTE | ARIANNA | MANDURIA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 63 | MAZZA | ROSALBA | MANDURIA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 64 | BARBIERI | FRANCESCA | MANDURIA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elem. M. Greco) |
| 65 | FILOGRANO | SILVANA | MANDURIA | 17 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 66 | CARELLA | PAOLO | MANDURIA | 17 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 67 | LOMBARDI | TERESA | MANDURIA | 17 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 68 | DUGGENTO | VALENTINA | MANDURIA | 17 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 69 | DE VALERIO | MONICA | MANDURIA | 17/SPEC | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 70 | DINOI | ANNA | MANDURIA | 17/SPEC | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 71 | DINOI | SARA | MANDURIA | 18 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 72 | ROSSETTI | FELICIA | MANDURIA | 18 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 73 | MODEO | MARIA GRAZIA | MANDURIA | 18 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 74 | PERRUCCI | GIULIA MARIA | MANDURIA | 18 | VIALE MANCINI (Istit. compr. F. Prudenzano) |
| 75 | GENTILE | ALESSANDRO | MANDURIA | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 76 | DE SANTIS | ROSARIO | MANDURIA | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 77 | MALORGIO | FEDERICA | MANDURIA | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 78 | BRUNETTI | GIAMPAOLO | MANDURIA | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 79 | PICHIERRI | NICOLETTA | MANDURIA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 80 | MERO | ALESSANDRA | MANDURIA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 81 | SCIALPI | SABRINA | MANDURIA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 82 | DINOI | MARIA PIA | MANDURIA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 83 | LOIACONO | MARIA LAURA | MANDURIA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 84 | PESARE | SERENA | MANDURIA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 85 | NOTARNICOLA | CLAUDIA | MANDURIA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 86 | RASPOLLINI | MARTINA | MANDURIA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 87 | DIMILITO | ANNA PIA | MANDURIA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 88 | DINOI | MARCO | MANDURIA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 89 | PUGLIA | MARIA PASANA | MANDURIA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 90 | MORLEO | REBECCA | MANDURIA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 91 | DALEMMO | TOMMASO | MANDURIA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 92 | CARELLA | ROBERTO GREGORIO | MANDURIA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 93 | PERRUCCI | CRISTINA | MANDURIA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 94 | MALAGNINO | PATRIZIA | MANDURIA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 95 | BRESCIA | SILVIA | MANDURIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 96 | GALLU’ | FRANCESCA | MANDURIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 97 | MASSAFRA | ANNA MARIA | MANDURIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 98 | PICHIERRI | PIERA | MANDURIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 99 | MERO | ANNELISA | MANDURIA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 100 | STANO | MARIA LUISA | MANDURIA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 101 | LIGORIO | DEMETRIO | MANDURIA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 102 | ORSOLEO | LUIGI ANTONIO | MANDURIA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 103 | ETTORRE | CHIARA | MANDURIA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 104 | MARASCO | SILVANA | MANDURIA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 105 | MAGGI | SONIA | MANDURIA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 106 | CALO’ | LUANA | MANDURIA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 107 | GIORGINO | ALESSANDRA | MANDURIA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 108 | CIMINO | ALESSANDRA | MANDURIA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 109 | CARAGLIA | CRISTIANA | MANDURIA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 110 | PERRUCCI | GREGORIO | MANDURIA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 111 | DUGGENTO | ADDOLORATA | MANDURIA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 112 | MICCOLI | JENNIFER | MANDURIA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 113 | DINOI | MICHELE | MANDURIA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 114 | BUCCOLIERI | MARIA ROSARIA | MANDURIA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d’Arte Lisippo) |
| 115 | MORRONE | ANTIMO | MANDURIA | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA (Pronto Soccorso) |
| 116 | ESPOSITO | MASSIMO | MANDURIA | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA (Pronto Soccorso) |
| 117 | DINOI | LEONARDO MATTEO | MANDURIA | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA (Pronto Soccorso) |
| 118 | DE SANTIS | IMMACOLATA | MANDURIA | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA (Pronto Soccorso) |
| 119 | GUARINI | ERIKA | MANDURIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 120 | DINOI | MARIA GRAZIA | MANDURIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 121 | DESANTIS | LUCIA | MANDURIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
| 122 | IUNCO | EVELINA | MANDURIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elem. Don Bosco) |
✨ ✨
Documento estratto dai verbali ufficiali – Comune di Manduria

Lascia un commento